GIDALARIN GLİSEMİK İNDEKS DEĞERLERİ
(Glukozun Gİ’i 100 kabul edilerek hesaplanmıştır)
(Gİ>70 ise yüksek, Gİ 56-69 arasında ise orta, Gİ<55 ise düşük Gİ kabul edilir
Glisemik indeks (Gİ) | Servis miktarı (gr) | Karbonhidrat (gr) | |
İçecekler | |||
Kola | 63 | 250 | 26 |
Gazoz | 68±6 | 250 | 34 |
Sirke | 0 | 2 yemek kaşığı | 0 |
Meyve suları | |||
Elma suyu(Tatlandırılmamış) | 40±1 | 250 | 29 |
Havuç suyu | 43±3 | 250 | 23 |
Üzüm suyu | 48 | 250 | 22 |
Portakal suyu | 50±4 | 250 | 26 |
Domates suyu | 38±4 | 250 | 9 |
Greyfurt Suyu | 48 | 250 | 22 |
Şeftali suyu | 38±8 | 120 | 11 |
Ananas suyu | 46 | 250 | 34 |
Ekmek | |||
Arpa ekmeği | 67 | 30 | 13 |
Yulaf ekmeği | 65 | 30 | 19 |
Beyaz ekmek | 87 | 30 | 17 |
Hamburger ekmeği | 61 | 30 | 15 |
Çavdar ekmeği | 76 | 30 | 13 |
Karışık tahıl ekmeği | 43 | 30 | 14 |
Kahvaltı gevreği | 30 | 30 | 15 |
Tam buğday ekmeği | 49 | 30 | 16 |
Kekler | |||
Muzlu kek | 47±8 | 80 | 38 |
Vanilyalı kek | 42±4 | 111 | 58 |
Sade kek | 46±6 | 63 | 36 |
Çikolatalı kek | 38±3 | 111 | 52 |
Karışık | |||
Buğdaylı bisküvi | 61 | 30 | 20 |
Reçel-kayısı | 50 | 1.5 yemek kaşığı | 9 |
Müsli | 66±9 | 30 | 24 |
Marmelat portakal | 55 | 1.5 yemek kaşığı | |
Toz şeker | 60 | 1 yemek kaşığı | 10 |
Gofret | 71±6 | 25 | 18 |
Tuzlu Kraker | 55±5 | 25 | 17 |
Tatlı mısır | 54±4 | 80 | 17 |
Kahverengi pirinç | 66±5 | 150 | 33 |
Bulgur pilavı | 48±2 | 150 | 26 |
Pirinç pilavı (Türk usulü) | 139 | 150 | 43 |
Dondurma çikolatalı | 61±7 | 50 | 13 |
Dondurma vanilyalı tam yağlı | 47 | 50 | 15 |
Süt (tam yağlı) | 27±4 | 250 | 12 |
Süt, light, yağsız | 32 | 30 | 12 |
Puding Vanilyalı | 40±4 | 100 | 16 |
Puding Çikolatalı | 47±4 | 100 | 16 |
Krema | 38±2 | 100 | 16 |
Yoğurt (Yağsız) | 14±4 | 200 | 13 |
Yoğurt | 36,4 | 200 | 9 |
Elma Golden | 39±3 | 120 | 16 |
Kayısı | 57 | 120 | 9 |
Kuru Kayısı | 32 | 60 | 30 |
Hurma | 39 | 56 | 41 |
Kuru elma | 29 | 56 | 34 |
Kuru incir | 61 | 56 | 26 |
Muz | 58 | 120 | 23 |
Mango | 51±5 | 120 | 17 |
Üzüm | 49 | 120 | 19 |
Kivi | 53±6 | 120 | 12 |
Kuru üzüm | 64 | 56 | 44 |
Kuru erik | 29 | 56 | 33 |
Papaya | 59±1 | 120 | 17 |
Portakal | 42±3 | 120 | 11 |
Şeftali | 56 | 120 | 8 |
Armut | 38±2 | 120 | 11 |
Ananas | 59±8 | 120 | 13 |
Erik | 39±15 | 120 | 12 |
Çilek | 40±7 | 120 | 3 |
Yabanmersini (cranberry) | 64 | 42 | 29 |
Karpuz | 72±13 | 120 | 6 |
Kuru Fasulye (Kaynamış) | 42±9 | 150 | 30 |
Nohut | 28±6 | 150 | 30 |
Kuru fasulye | 38±6 | 150 | 31 |
Barbunya | 28±4 | 150 | 25 |
Mercimek (Kırmızı) | 26±4 | 150 | 18 |
Mercimek (Yeşil) | 30±4 | 150 | 17 |
Bezelye yeşil | 48±5 | 80 | 7 |
Soya | 18±3 | 150 | 6 |
Kapuçino | 47±6 | 250 | 1 |
Yağda kızarmış tavuk, şnitzel | 46±6 | 100 | 16 |
Ufak Balık, yağda kızarmış | 38±6 | 100 | 19 |
Biftek | 0 | 100 | 0 |
Tereyağlı beyaz ekmek | 59 | 100 | 48 |
Pizza sosisli | 28±6 | 100 | 3 |
Pizza sebzeli | 49±6 | 100 | 25 |
Pizza peynirli | 60 | 100 | 27 |
Pizza ince | 30±4 | 100 | 22 |
Suşi | 52±4 | 100 | 37 |
Erişte | 47±1 | 180 | 40 |
Spagetti | 44±3 | 180 | 48 |
Makarna | 48 | 180 | 49 |
Cashev fıstığı | 22±5 | 50 | 13 |
Mısır cipsi | 72 | 50 | 25 |
Fındık | 10 | 45 | 3 |
Yer fıstığı | 14±8 | 50 | 6 |
Mısır cipsi | 63±10 | 50 | 26 |
Patlamış mısır | 72±17 | 20 | 11 |
Patates cips | 54±3 | 50 | 21 |
Beyaz çikolata | 44±6 | 50 | 29 |
Bitter- siyah çikolata | 41 | 28 | 19 |
Sütlü çikolata | 43±3 | 50 | 28 |
Çikolata bar | 55±14 | 60 | 35 |
Tarhana çorbası | 20 | ||
Domates çorbası | 38±9 | 250 | 17 |
Şehriye çorbası | 1 | 250 | 9 |
Mercimek çorbası | 44 | 250 | 21 |
Fruktoz | 19±2 | 10 | 10 |
Glukoz | 99±3 | 10 | 10 |
Bal | 55±5 | 25 | 18 |
Laktoz (süt şekeri) | 46±2 | 10 | 10 |
Sukroz (toz şeker) | 68±5 | 10 | 10 |
Fırın patates | 60 | 150 | 30 |
Közlenmiş patates | 65±11 | 150 | 27 |
Kumpir | 85±3 | 150 | 20 |
Haşlama patates | 88±9 | 150 | 18 |
Patates püresi | 74±5 | 150 | 20 |
Pide | 66±12 | 120 | 45 |
Humus | 6±4 | 30 | 5 |
Havuç çiğ | 16 | 80 | 8 |
Havuç kaynamış | 32±5 | 80 | 5 |
